Nome: TAMARA RODRIGUES NEVES
CPF: ***.615.041-**
Matrícula: 170006-5
Data admissão: 02/10/2023
Setor: SETOR: UNIDADE II
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 002 - SECRETARIA EXECUTIVA DA SUPERINTENDENCIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.333,33 | 3.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?