Nome: TAMARA RODRIGUES NEVES
CPF: ***.615.041-**
Matrícula: 1700065
Data admissão: 02/10/2023
Setor: SETOR: UNIDADE II
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 002 - SECRETARIA EXECUTIVA DA SUPERINTENDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?