Nome: MARIA IRISMAR NUNES
CPF: ***.846.493-**
Matrícula: 1700081
Data admissão: 01/11/2023
Carga horária: 200
Setor: SETOR: UNIDADE II
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - SEC EXEC DE CENTRAL MUNICIPAL DE RESIDIO
Função: SEC EXEC DE CENTRAL MUNICIPAL DE RESIDIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?