Nome: JOAO PAULO DIOGENES DE OLIVEIRA
CPF: ***.046.837-**
Matrícula: 200001-7
Data admissão: 02/01/2020
Setor: SETOR: UNIDADE II
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 001 - SUPERINTENDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 6.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,77 | 5.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?