| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 85.29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.94% |
| DÚVIDAS | 2 | 5.88% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 33 | 97.06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade Ii | 5 | 14.71% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 82.35% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 31 | 91.18% |
| 2024 | 2 | 5.88% |
| 2025 | 1 | 2.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 29/07/2023 18:54:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?