Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 87.88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 3.03% |
DÚVIDAS | 1 | 3.03% |
FALE CONOSCO | 1 | 3.03% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 32 | 96.97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE UNIDADE II | 4 | 12.12% |
NÃO INFORMADO | 28 | 84.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 30 | 90.91% |
2024 | 2 | 6.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 33 |
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 29/07/2023 18:54:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?